Επικοινωνήστε: (+30) 210 3421 547 // info@kalivis.gr

Πλαστικές καρκάσσες σε RP3, RP5 και RP6 με όλα τα εξαρτήματά τους, πίνς και κλεμοσειρές

Πλαστικές καρκάσσες σε RP3, RP5 και RP6 με όλα τα εξαρτήματά τους, πίνς και κλεμοσειρές

Μονοφασικές θερμοπλαστικές καρκάσσες τύπων (D) και (A)
  
ΜΕΓΕΘΗ (mm)
CLASS REF A B C D E
EI 30/10.5 1010 10.6 10.6 14.6 19.4 19.8
EI 30/12.5 1012 10.6 12.6 14.6 19.4 21.8
EI 30/18 1018 10.6 18.1 14.6 19.4 27.4
EI 42/14 1414 14.4 14.8 20.7 26.4 29.3
EI 48/16 1616 16.5 16.8 23.7 30.4 34.5
EI 48/20 1620 16.5 20.5 23.7 30.4 38.2
EI 48/25 1625 16.5 25.5 23.7 30.4 43.2
EI 60/20 2020 20.8 21.5 29.5 37.7 42.9
EI 60/25 2025 20.8 25.5 29.5 37.7 46.9
EI 60/30 2030 20.8 30.5 29.5 37.7 51.9
EI 75/25 2525 26 25.8 36.8 47.7 55.7
EI 75/30 2530 26 30.8 36.8 47.7 60.7
EI 75/35 2535 26 35.8 36.8 47.7 65.7
 

Μονοφασικές θερμοπλαστικές καρκάσσες τύπου (G)

   ΜΕΓΕΘΗ (mm)
CLASS REF A B C D E
EI 60/20 2020 20.5 20 29 39 45
EI 60/25 2025 20.5 25 29 39 50
EI 60/30 2030 20.5 30 29 39 53
EI 75/25 2525 26 25.8 36.8 47.7 55.7
EI 75/30 2530 26 30.8 36.8 47.7 60.7
EI 75/35 2535 26 35.8 36.8 47.7 65.7
EI 75/40 2540 26 40.8 36.8 47.7 70.7
EI 84/28 2828 28.5 28 41 54 59
EI 84/30 2830 28.5 30 41 54 62
EI 84/35 2835 28.5 35 41 54 67
EI 84/40 2840 28.5 40 41 54 72
EI 84/45 2845 28.5 45 41 54 77
EI 84/50 2850 28.5 50 41 54 82
EI 84/55 2855 28.5 55 41 54 87
EI 96/32 3232 32.5 32 47.2 63 73
EI 96/35 3235 32.5 35 47.2 63 75
EI 96/40 3240 32.5 40 47.2 63 81
EI 96/50 3250 32.5 50 47.2 63 91
EI 108/36 3636 36.5 36 53.5 71 79
EI 108/50 3650 36.5 50 53.5 71 93
EI 108/55 3655 36.5 55 53.5 71 99
EI 108/60 3660 36.5 60 53.5 71 104
EI 120/40 4040 40.5 40 59.2 79 85
EI 120/45 4045 40.5 45 59.2 79 90
EI 120/50 4050 40.5 50 59.2 79 95
EI 120/55 4055 40.5 55 59.2 79 100
EI 120/60 4060 40.5 60 59.2 79 105
EI 120/65 4065 40.5 65 59.2 79 110
EI 120/70 4070 40.5 70 59.2 79 115
EI 120/80 4080 40.5 80 59.2 79 125
EI 150/50 5050 51 50 73 98.5 110
EI 150/55 5055 51 55 73 98.5 115
EI 150/60 5060 51 60 73 98.5 120
EI 150/70 5070 51 70 73 98.5 130
EI 150/80 5080 51 80 73 98.5 140
EI 150/90 5090 51 90 73 98.5 150
EI 150/100 50100 51 100 73 98.5 160
EI 150/110 50110 51 110 73 98.5 170
EI 180/60 6060 61 60 88.5 118 135
EI 180/70 6070 61 70 88.5 118 145
EI 180/80 6080 61 80 88.5 118 155
EI 180/90 6090 61 90 88.5 118 165
EI 180/100 60100 61 100 88.5 118 175
EI 180/110 60110 61 110 88.5 118 185
EI 180/120 60120 61.5 120 88.5 118 195
EI   240/80 8080 81.5 80 119 157 180
EI   240/90 8090 81.5 90 119 157 190
EI 240/100 80100 81.5 100 119 157 200
EI 240/110 80110 81.5 110 119 157 210
EI 240/120 80120 81.5 120 119 157 220
 

Μονοφασικές θερμοπλαστικές καρκάσσες τύπου (F)

ΜΕΓΕΘΗ (mm)
CLASS REF A B C D E
EI 84/28 2828 29 28.8 41.4 53.4 61
EI 84/30 2830 29 30.8 41.4 53.4 63
EI 84/35 2835 29 35.8 41.4 53.4 68
EI 84/40 2840 29 40.8 41.4 53.4 73
EI 84/45 2845 29 45.8 41.4 53.4 78
EI 84/50 2850 29 50.8 41.4 53.4 83
EI 96/32 3232 33 32.8 47.2 60.8 71.5
EI 96/35 3235 33 35.8 47.2 60.8 74.5
EI 96/40 3240 33 40.8 47.2 60.8 79.5
EI 96/45 3245 33 45.8 47.2 60.8 84.5
EI 96/50 3250 33 50.8 47.2 60.8 89.5
EI 96/55 3255 33 55.8 47.2 60.8 94.5
EI 96/60 3260 33 60.8 47.2 60.8 99.5
EI 120/40 4040 41 40 59 77 87
EI 120/45 4045 41 45 59 77 92
EI 120/50 4050 41 50 59 77 97
EI 120/55 4055 41 55 59 77 102
EI 120/60 4060 41 60 59 77 107
EI 120/70 4070 41 70 59 77 112
EI 120/80 4080 41 80 59 77 127
 

Τριφασικές θερμοπλαστικές καρκάσσες EI

ΜΕΓΕΘΗ (mm)
CLASS REF A B C D E
UI 90/30 303090 31 55 88.5 59 69
UI 90/35 303590 31 55 88.5 59 74
UI 90/40 304090 31 55 88.5 59 79
UI 90/45 304590 31 55 88.5 59 84
UI 90/50 305090 31 55 88.5 59 89
UI 90/55 305590 31 55 88.5 59 94
UI 90/60 306090 31 60 88.5 59 99
UI 120/40 4040120 41 40 119 78 85
UI 120/50 4050120 41 50 119 78 95
UI 120/60 4060120 41 60 119 78 105
UI 120/75 4075120 41 75 119 78 120
UI 150/50 5050150 51 50 148.8 98 108
UI 150/60 5060150 51 60 148.8 98 118
UI 150/70 5070150 51 70 148.8 98 128
UI 150/80 5080150 51 80 148.8 98 138
UI 150/90 5090150 51 90 148.8 98 148
UI 180/60 6060180 61 60 179 118 135
UI 180/70 6070180 61 70 179 118 145
UI 180/80 6080180 61 80 179 118 155
UI 180/90 6090180 61 90 179 118 165
 

Τριφασικές θερμοπλαστικές καρκάσσες EI συναρμολογούμενες 

ΜΕΓΕΘΗ (mm)
CLASS REF A B C D E
UI 210/72 7072210 71.5 72 209 139.5 196
UI 210/80 7080210 71.5 80 209 139.5 204
UI 210/90 7090210 71.5 90 209 139.5 214
UI 210/102 70102210 71.5 102 209 139.5 226
UI 210/110 70110210 71.5 110 209 139.5 234
UI 210/120 70120210 71.5 120 209 139.5 244
UI 210/132 70132210 71.5 132 209 139.5 256
UI 210/140 70140210 71.5 140 209 139.5 264
UI 240/82 8082240 81.5 82 239 159.5 240
UI 240/90 8090240 81.5 90 239 159.5 248
UI 240/100 80100240 81.5 100 239 159.5 258
UI 240/110 80110240 81.5 110 239 159.5 268
UI 240/120 80120240 81.5 120 239 159.5 278
UI 240/130 80130240 81.5 130 239 159.5 288
UI 240/140 80140240 81.5 140 239 159.5 298
UI 240/150 80150240 81.5 150 239 159.5 308
UI 300/100 100100300 102 100 298 199 258
UI 300/110 100110300 102 110 298 199 268
UI 300/120 100120300 102 120 298 199 278
UI 300/130 100130300 102 130 298 199 288
UI 300/140 100140300 102 140 298 199 298
UI 300/150 100150300 102 150 298 199 308
Scroll to Top