Επικοινωνήστε: (+30) 210 3421 547 // info@kalivis.gr

Πυρήνας Μετασχηματιστών κάθε τύπου

Πυρήνας Μετασχηματιστών κάθε τύπου

Μονοφασικός

*D= Διάμετρος Οπής- N= Αριθμός Οπών

Type A B C D N E F G H kg/cm
EI 30 25 10 - - 5 15 - - 0,046
EI 42 35 14 3,5 4 7 21 28 35 0,090
EI 48 40 16 3,5 4 8 24 - - 0,108
EI 60 50 20 4 4 10 30 40 50 0,185
EI 66 55 22 4,5 4 11 33 44 55 0,230
EI 75 62,5 25 5 4 12,5 37,5 50 62,5 0,290
EI 84 70 28 5 4 14 42 56 70 0,350
EI 96 80 32 5,5 4 16 48 64 80 0,480
EI 108 90 36 5,5 4 18 54 72 90 0,598
EI 120 100 40 7 4 20 60 80 100 0,735
EI 150 125 50 9 4 25 75 100 125 1,130
EI 180 150 60 10 4 30 90 120 150 1,660
EI 240 200 80 11,5 4 40 120 160 200 2,870
EI 250 215 80 11,5 4 45 125 185 220 3,230
EI 300 250 100 11,5 4 50 150 200 200 4,200

Τριφασικός

*D= Διάμετρος Οπής- N= Αριθμός Οπών
Type A B C D N E F G H I kg/cm
EIT 150 150 30 8 6 30 90 120 120 120 1,290
EIT 200 200 40 11 6 40 120 160 160 160 2,297
EIT 250 250 50 11 6 50 150 200 200 200 3,596
EIT 300 300 60 11 6 60 180 240 240 240 5,162
EIT 350 350 70 14 6 70 210 280 280 280 7,037
EIT 400 400 80 14 6 80 240 320 320 320 9,235
EIT 450 450 90 14 6 90 270 360 360 360 11,100
EIT 500 500 100 16 6 100 300 400 400 400 14,720

Η ποιότητα των πυρήνων που διατηρούμε σε στοκ είναι 2,3 W/kg, 10000 Gauss, 50 Hz, 0,50 mm πάχος, μονωμένη και από τις δύο πλευρές, Α' ΔΙΑΛΟΓΗΣ.

Οι πυρήνες που αναφέρονται παραπάνω, βρίσκονται πάντα σε στοκ στις αποθήκες μας, και σε επαρκείς ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.
Scroll to Top